服務熱線(xian)
139-6078-6695
U型樹脂混(hun)凝土排水(shui)溝系(xi)統具有(you)良好的(de)排(pai)水(shui)(shui)能力,非常適(shi)于(yu)安(an)裝(zhuang)在對鋪(pu)裝(zhuang)景觀(guan)要求比較高的(de)場所. 該系(xi)統可與幾乎(hu)所有(you)的(de)地(di)面鋪(pu)裝(zhuang)材料搭配使用,并且具有(you)良好的(de)承重性能,YT300-20S型的(de)承重等級可達(da)到D400, 可用于(yu)中(zhong)型車輛行駛區域。縫隙式排(pai)水(shui)(shui)系(xi)統由鋼制(zhi)縫隙式蓋板、樹(shu)脂混凝土排(pai)水(shui)(shui)溝底(di)座、跌(die)水(shui)(shui)井、檢(jian)修口(kou)及系(xi)統附件等組成(cheng)的(de)模塊集成(cheng)式排(pai)水(shui)(shui)系(xi)統。
● 步行(xing)(xing)街、步行(xing)(xing)區
● 中、小(xiao)型車輛行駛區
● 廣場、小區
● 賓館
● 商用、公共(gong)建(jian)筑(zhu)
● 學校、室(shi)外活動區
● 排(pai)水溝底座材料: 樹(shu)脂混凝土材料;
● 縫(feng)隙式蓋板材料: 鍍鋅鋼(gang)/不銹(xiu)鋼(gang);
● 排(pai)水溝系(xi)統(tong)組成: 排(pai)水溝底座(平底坡), 清(qing)洗檢修口, 跌水井(jing), 系(xi)統(tong)附件;
● 縫隙式蓋板: 中縫型(xing)和(he)側縫型(xing);單線性(xing)和(he)多(duo)線性(xing);
● 在鋪裝地面形成排水效(xiao)率高(gao)且(qie)不易被查覺的線性排水縫;
● 不影(ying)響地(di)面(mian)鋪裝(zhuang)的(de)美(mei)觀效果;
● 安裝快捷(jie),縮短施(shi)工(gong)工(gong)期;
● 縫寬及雜物提籃等(deng)細部設計可降低排水系統堵(du)塞(sai)風(feng)險;
● 清洗檢修口蓋板可填充鋪(pu)裝(zhuang)材料(liao),不影(ying)響地(di)面鋪(pu)裝(zhuang)效果且便于對排水系統(tong)清理(li)維護(hu);
● 產品生命周期長且維護成本低(di).
組合式(shi)排(pai)水(shui)溝是(shi)一個系統,簡(jian)單說就是(shi)工廠(chang)預制好的(de)(de)不同系列的(de)(de)產品,包(bao)括不同尺寸(cun)的(de)(de)排(pai)水(shui)溝和沉水(shui)井(jing),現(xian)場施工的(de)(de)時候像積木一樣可以直接組合。
業特樹脂排水(shui)溝(gou)型號齊全,U型排水(shui)溝(gou)、路牙石排水(shui)溝(gou)、輕軌排水(shui)溝(gou)、縫(feng)隙式(shi)蓋板排水(shui)溝(gou)、弧形排水(shui)溝(gou)、集水(shui)井、線性排水(shui)系統等均(jun)適(shi)用(yong)于海綿(mian)城市建設。
業特樹脂混凝土成品排水溝規格尺寸表 | ||||||||||
內寬(mm) | 壁厚(mm) | 長度(mm) |
內徑尺寸 (寬*高)(mm) |
外徑尺寸(寬*高)(mm) | 內寬(mm) | 壁厚 (mm) | 長度(mm) | 內徑尺寸(寬*高)(mm) | 外徑尺寸 (寬*高) (mm) | |
100 | 20 | 1000 | 100*130 | 140*150 | 150 | 20 | 1000 | 150*160 | 190*180 | |
100*140 | 140*160 | 150*170 | 190*190 | |||||||
100*150 | 140*170 | 150*180 | 190*200 | |||||||
100*160 | 140*180 | 150*190 | 190*210 | |||||||
100*170 | 140*190 | 150*200 | 190*220 | |||||||
100*180 | 140*200 | 150*210 | 190*230 | |||||||
100*190 | 140*210 | 150*220 | 190*240 | |||||||
100*200 | 140*220 | 150*230 | 190*250 | |||||||
100*210 | 140*230 | 150*240 | 190*260 | |||||||
100*220 | 140*240 | 150*250 | 190*270 | |||||||
100*230 | 140*250 | 150*260 | 190*280 | |||||||
100*240 | 140*260 | 150*270 | 190*290 | |||||||
100*250 | 140*270 | 150*280 | 190*300 | |||||||
100*260 | 140*280 | 150*290 | 190*310 | |||||||
100*270 | 140*290 | 150*300 | 190*320 | |||||||
100*280 | 140*300 | 150*310 | 190*330 | |||||||
集水井 | 500 | 100*480 | 140*500 | 集水井 | 500 | 150*480 | 190*500 | |||
200 | 20 | 1000 | 200*200 | 240*220 | 250 | 20 | 1000 | 250*220 | 290*250 | |
200*210 | 240*230 | 250*230 | 290*260 | |||||||
200*220 | 240*240 | 250*240 | 290*270 | |||||||
200*230 | 240*250 | 250*250 | 290*280 | |||||||
200*240 | 240*260 | 250*260 | 290*290 | |||||||
200*250 | 240*270 | 250*270 | 290*300 | |||||||
200*260 | 240*280 | 250*280 | 290*310 | |||||||
200*270 | 240*290 | 250*290 | 290*320 | |||||||
200*280 | 240*300 | 250*300 | 290*330 | |||||||
200*290 | 240*310 | 250*310 | 290*340 | |||||||
200*300 | 240*320 | 250*320 | 290*350 | |||||||
200*310 | 240*330 | 250*330 | 290*360 | |||||||
200*320 | 240*340 | 250*340 | 290*370 | |||||||
200*330 | 240*350 | 250*350 | 290*380 | |||||||
200*340 | 240*360 | 250*360 | 290*390 | |||||||
200*350 | 240*370 | 250*370 | 290*400 | |||||||
集水井 | 500 | 200*480 | 240*500 | 集水井 | 500 | 250*480 | 290*500 | |||
300 | 20 | 1000 | 300*300 | 340*330 | ||||||
300*310 | 340*340 | |||||||||
300*320 | 340*350 | |||||||||
300*330 | 340*360 | 注:以上僅為業特部分常規規格尺寸,如有特殊尺寸需求,請咨詢在線客服或電話咨詢: | ||||||||
300*340 | 340*370 | |||||||||
300*350 | 340*380 | |||||||||
300*360 | 340*390 | |||||||||
300*370 | 340*400 |
![]() |
||||||||
300*380 | 340*410 | |||||||||
300*390 | 340*420 | |||||||||
300*400 | 340*430 | |||||||||
300*410 | 340*440 | |||||||||
300*420 | 340*450 | |||||||||
300*430 | 340*460 | |||||||||
300*440 | 340*470 | |||||||||
300*450 | 340*480 | |||||||||
集水井 | 500 | 300*480 | 340*500 |
U型排水溝
單(dan)縫(中(zhong)縫)
隱私權政策 | 服(fu)務條款 | 網(wang)站地(di)圖 | 聯系我們 | 網(wang)站技(ji)術(shu)支持:QQ