服務熱線
139-6078-6695
成都滲(shen)(shen)透(tou)(tou)式成品(pin)排水(shui)(shui)溝(gou)是土壤入(ru)滲(shen)(shen)系統的地下(xia)入(ru)滲(shen)(shen)設施之一(yi)。滲(shen)(shen)透(tou)(tou)式排水(shui)(shui)溝(gou)是在傳統雨水(shui)(shui)排放的基(ji)礎上,將雨水(shui)(shui)管或明渠改為滲(shen)(shen)透(tou)(tou)溝(gou),周圍回填礫石,雨水(shui)(shui)通(tong)過埋(mai)設的滲(shen)(shen)透(tou)(tou)排水(shui)(shui)溝(gou)向四周土壤層滲(shen)(shen)透(tou)(tou)。其優點是有較(jiao)好(hao)透(tou)(tou)水(shui)(shui)能力。
通(tong)過埋設(she)于(yu)地下的(de)滲透渠、多孔(kong)管材(cai)或多孔(kong)雨水(shui)檢(jian)查井向四周(zhou)土壤(rang)滲透,有較好(hao)的(de)透水(shui)能力,通(tong)過土壤(rang)過濾(lv)凈化雨水(shui),并(bing)在(zai)管道四周(zhou)填充級配碎(sui)石,加快滲透速度。
● 步行街、步行區、商業街
● 中、小型車輛行駛區、停車場
● 廣場、小區、住宅、地下室
● 賓館、酒店、科技大廈
● 商用、公共建筑、園林、市政工程
●環衛工程、工業廠房
● 學(xue)校、室(shi)外活動區、公園
● 排水(shui)溝底座材料(liao)(liao): 樹脂復合材料(liao)(liao);
● 縫隙式蓋板材料: 鍍鋅鋼/不銹鋼;
● 排(pai)水(shui)(shui)溝系統(tong)組成: 排(pai)水(shui)(shui)溝底座(平底坡), 清洗檢修口, 跌水(shui)(shui)井, 系統(tong)附件;
● 縫(feng)隙(xi)式蓋板(ban): 中(zhong)縫(feng)型和側縫(feng)型;單線性和多(duo)線性;
業特樹脂排(pai)水(shui)溝(gou)型(xing)號(hao)齊全(quan),U型(xing)排(pai)水(shui)溝(gou)、路牙石排(pai)水(shui)溝(gou)、輕軌排(pai)水(shui)溝(gou)、縫隙式蓋(gai)板排(pai)水(shui)溝(gou)、弧(hu)形排(pai)水(shui)溝(gou)、集水(shui)井、線(xian)性排(pai)水(shui)系統等均適用于海綿(mian)城市(shi)建設。
1、產品強度高(gao),設計科(ke)學(xue)合理,大(da)大(da)降低載壓破壞風險;
成都滲透式成品排水溝優點:
2、內(nei)壁光滑,水流通過能(neng)自我潔凈,易于清理(li)和(he)維護;
3、安裝方便快(kuai)捷,大大減少人工開(kai)支(zhi);
4、簡潔整(zheng)齊(qi)統(tong)一(yi)的線性外觀(guan);
5、抗化學侵(qin)蝕,耐(nai)冰(bing)融損壞(huai),使用壽(shou)命(ming)長;
6、施工作業面小,減少(shao)相(xiang)關(guan)作業材料(liao);
7、綜合性價(jia)比高(gao),屬(shu)經(jing)濟實用型產品。
業特樹脂混凝土成品排水溝規格尺寸表 | ||||||||||
內寬(mm) | 壁厚(mm) | 長度(mm) |
內徑尺寸 (寬*高)(mm) |
外徑尺寸(寬*高)(mm) | 內寬(mm) | 壁厚 (mm) | 長度(mm) | 內徑尺寸(寬*高)(mm) | 外徑尺寸 (寬*高) (mm) | |
100 | 20 | 1000 | 100*130 | 140*150 | 150 | 20 | 1000 | 150*160 | 190*180 | |
100*140 | 140*160 | 150*170 | 190*190 | |||||||
100*150 | 140*170 | 150*180 | 190*200 | |||||||
100*160 | 140*180 | 150*190 | 190*210 | |||||||
100*170 | 140*190 | 150*200 | 190*220 | |||||||
100*180 | 140*200 | 150*210 | 190*230 | |||||||
100*190 | 140*210 | 150*220 | 190*240 | |||||||
100*200 | 140*220 | 150*230 | 190*250 | |||||||
100*210 | 140*230 | 150*240 | 190*260 | |||||||
100*220 | 140*240 | 150*250 | 190*270 | |||||||
100*230 | 140*250 | 150*260 | 190*280 | |||||||
100*240 | 140*260 | 150*270 | 190*290 | |||||||
100*250 | 140*270 | 150*280 | 190*300 | |||||||
100*260 | 140*280 | 150*290 | 190*310 | |||||||
100*270 | 140*290 | 150*300 | 190*320 | |||||||
100*280 | 140*300 | 150*310 | 190*330 | |||||||
集水井 | 500 | 100*480 | 140*500 | 集水井 | 500 | 150*480 | 190*500 | |||
200 | 20 | 1000 | 200*200 | 240*220 | 250 | 20 | 1000 | 250*220 | 290*250 | |
200*210 | 240*230 | 250*230 | 290*260 | |||||||
200*220 | 240*240 | 250*240 | 290*270 | |||||||
200*230 | 240*250 | 250*250 | 290*280 | |||||||
200*240 | 240*260 | 250*260 | 290*290 | |||||||
200*250 | 240*270 | 250*270 | 290*300 | |||||||
200*260 | 240*280 | 250*280 | 290*310 | |||||||
200*270 | 240*290 | 250*290 | 290*320 | |||||||
200*280 | 240*300 | 250*300 | 290*330 | |||||||
200*290 | 240*310 | 250*310 | 290*340 | |||||||
200*300 | 240*320 | 250*320 | 290*350 | |||||||
200*310 | 240*330 | 250*330 | 290*360 | |||||||
200*320 | 240*340 | 250*340 | 290*370 | |||||||
200*330 | 240*350 | 250*350 | 290*380 | |||||||
200*340 | 240*360 | 250*360 | 290*390 | |||||||
200*350 | 240*370 | 250*370 | 290*400 | |||||||
集水井 | 500 | 200*480 | 240*500 | 集水井 | 500 | 250*480 | 290*500 | |||
300 | 20 | 1000 | 300*300 | 340*330 | ||||||
300*310 | 340*340 | |||||||||
300*320 | 340*350 | |||||||||
300*330 | 340*360 | 注:以上僅為業特部分常規規格尺寸,如有特殊尺寸需求,請咨詢在線客服或電話咨詢: | ||||||||
300*340 | 340*370 | |||||||||
300*350 | 340*380 | |||||||||
300*360 | 340*390 | |||||||||
300*370 | 340*400 |
![]() |
||||||||
300*380 | 340*410 | |||||||||
300*390 | 340*420 | |||||||||
300*400 | 340*430 | |||||||||
300*410 | 340*440 | |||||||||
300*420 | 340*450 | |||||||||
300*430 | 340*460 | |||||||||
300*440 | 340*470 | |||||||||
300*450 | 340*480 | |||||||||
集水井 | 500 | 300*480 | 340*500 |
U型(xing)排水溝
單縫(feng)(中縫(feng))
隱私權政(zheng)策 | 服務條(tiao)款 | 網站地圖 | 聯(lian)系(xi)我們 | 網站技術支持:QQ